Leitor de Mão | Zebra DS2208-SR | Com Fio
LEITOR DS2208-SR PRETO 2D IMAGER C/ SUPORTE SUP. INTELLISTAND. VEM COM LEITOR, CABO USB E SUP. INTELLISTAND
P/N DS2208-SR7U2100SGWNC
O Leitor DS2208 Zebra é a evolução do modelo LS2208 que realiza apenas leituras em 1D. O novo modelo chega ao mercado para atualizar a leitura dos códigos de barras e oferecer mais qualidade aos usuários e aos estabelecimentos, possibilitando a leitura em 2D (QR Code).
Como as configurações padrões são otimizadas para a maioria das aplicações de leitura, você pode usar o leitor DS2208 Zebra assim que o retira da caixa - nenhuma configuração é necessária. Também permite o aproveitamento de todos os acessórios dessa categoria. Assim, o usuário economiza e ainda otimiza a leitura das imagens com novas atualizações do equipamento.
--------------------------------------
--------------------------------------
Especificações Técnicas
Dados Técnicos
Características Gerais
Dimensões com fio | 16,5 cm. A x 6,6 cm. L x 9,9 cm. D |
Base | 7,1 cm. A x 9,4 cm. L x 12,2 cm. D |
Peso | 161,6 g |
Tensão de Entrada | 4,5 a 5,5 VDC Host Alimentado |
Corrente | Nominal (5,0V) 250 mA (típico) e 150 mA (inativo). |
Cor | Preto |
Interfaces Suportadas | USB, RS232, Teclado Wedge, TGCS (IBM) 46XX sobre RS485 (Verifique Disponibilidade) |
Indicador | LEDs de boa codificação; LEDs traseiros; sinal sonoro (tom e volume ajustáveis) |
Desempenho
Tolerância de Movimento | Até 13 cm. por segundo para 13 mil UPC |
Velocidade de Swipe | Até 76,2 cm por segundo para 13 mil |
Fonte de Luz | Padrão de Mira - Linear 624nm LED Âmbar |
Iluminação | 645nm LEDs super-vermelhos |
Campo de Visão do Leitor de Imagem | 32,8° A x 24,8° V Nominal |
Sensor de Imagem | 640 x 480 pixels |
Impressão Mínima Contraste | 25% de diferença refletiva mínima |
Tolerância de Inclinação/Altura/Rolagem | +/- 65°; +/- 65°; 0-360° |
Resolução de Elemento Mínimo | Código 39 - 4,0 mil; Código 128 - 4,0 mil; Matriz de Dados - 6,0 mil; Código QR - 6,7 mil |
Ambiente
Temperatura Operacional | 0,0° a 50,0°C |
Temperatura de Armazenamento | -40,0° a 70,0°C |
Umidade | UR 5% a 95%, sem condensação |
Especificação de Queda | Projetado para suportar múltiplas quedas a 2,4 m no concreto |
Especificação de Batida | Projetado para suportar 250 batidas a 0,5 m |
Vedação Ambiental | IP42 |
Descarga Eletrostática (ESD) | DS2208/DS2278 e Base: ESD por EN61000-4-2, +/-15 KV Ar, +/-8 KV Direto, +/-8 KV Indireto |
Luz Ambiente Imunidade | 0 a 10.000 Velas/0 a 107.600 Lux |
Regulamentação
Segurança Elétrica | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
Ambiental | RoHS EN 50581 |
Segurança LED | IEC 62471 |
Emissões IT | EN 55022 (Classe B); EN 55032 (Classe B) |
Imunidade IT | EN 55024 |
Corrente Harmônica Emissões | EN 61000-3-2 |
Flutuação e Cintilação de Voltagem | EN 61000-3-3 |
Dispositivos de Frequência de Rádio | 47 CFR Parte 15, Subparte B, Classe B |
Aparato Digital | ICES-003 Versão 6, Classe B |